博众精工9月24日大宗交易平台共发生8笔成交,合计成交量77.28万股,成交金额2349.09万元。成交价格均为30.40元,相对今日收盘价折价21.08%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在4笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为827.18万元,净买入827.18万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生46笔大宗交易,合计成交金额为1.85亿元。
证券时报·数据宝统计显示,博众精工今日收盘价为38.52元,上涨1.37%,日换手率为1.35%,成交额为2.29亿元,全天主力资金净流出914.04万元,近5日该股累计上涨2.04%,近5日资金合计净流出4245.47万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.83亿元,近5日减少871.65万元,降幅为4.54%。
据天眼查APP显示,博众精工科技股份有限公司成立于2006年09月22日。注册资本44664.7765万人民币。(数据宝)
9月24日博众精工大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
15.00 | 456.00 | 30.40 | -21.08 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
14.95 | 454.37 | 30.40 | -21.08 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
12.55 | 381.41 | 30.40 | -21.08 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
7.57 | 230.13 | 30.40 | -21.08 | 广发证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
7.41 | 225.26 | 30.40 | -21.08 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
6.60 | 200.64 | 30.40 | -21.08 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | 6.60 | 200.64 | 30.40 | -21.08 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
6.60 | 200.64 | 30.40 | -21.08 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
配资世家股票配资网址查询提示:文章来自网络,不代表本站观点。